| Тип колес | цельнолитые |
| Механизм складывания | книжка |
| Материал рамы | аллюминий |
| Ширина в сложенном виде, мм | 260 |
| Высота спинки, мм | 430 |
| Высота сиденья, мм | 550 |
| Рост пользователя, см | Максимально 115 |
| Ширина сиденья, мм | 340 между подлокотниками. 270 сиденье |
| Глубина сиденья, мм | 365 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1020х480х1040-1100 |
| Количество колес, шт | 4 |
| Вес, кг | 20,2 |
| Габариты подлокотников (ДхШ), мм | 160х70 |
| Угол наклона сиденья, ° | 0-60 |
| Угол наклона подножки, ° | 90 |
| Диаметр передних колёс, мм | 150 |
| Диаметр задних колёс, мм | 310 |
| Высота подголовника, мм | до 650 |
| Антиопрокидователь, мм | 100 в 6 положений |
| Диапазон регулировки ложементов, мм | 50 по высоте. 3 положения по углу |
| Диапазон регулировки высоты подножки, мм | 80 |
| Максимальный вес пациента, кг | 90 |
