| Код ТСР | 07-02-01, 07-04-01 |
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
| Артикул | 32173 |
| Высота в сложенном состоянии, см | 70 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Мощность двигателя | 2*150 W |
| Емкость аккумулятора | 1*10 Ah |
| Материал рамы | Карбон |
| Ремни безопасности | Да |
| Тип привода | Электрический |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Тип колес | Литые/литые |
| Скорость, км/ч | 6 |
| Максимальная высота препятствия, см | 2 |
| Пробег без подзарядки, км | до 15 |
| Модель | Pulse 660 |
| Материал | Карбон |
| Ширина сиденья, см | 40,5 |
| Вес, кг (± 5%) | 14 |
| Общая ширина, см | 58 |
| Грузоподъемность, кг | 136 |
| Общая длина, см | 84-84,5 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 25 |
| Глубина сиденья, cм | 40,5 |
| Общая высота, см | 89 |
| Высота спинки, см | 41,5 |
| Длина подножек, см | 36-38,5 |
| Длина в сложенном состоянии, см | 63 |
| Высота сиденья, см | 46 |
| Ширина сиденья (по основанию) | 40,5 |
| Ширина подушки, см | 41,5 |
| Ширина между подлокотниками, см | 46,5 |
Инвалидная коляска с электроприводом Pulse 660
129 000 ₽
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 660 – невероятно легкая (всего 14 кг) и прочная (выдерживает до 136 кг), она сочетает в себе функциональность и стиль. Карбоновая рама обеспечивает плавность хода, поглощая вибрации и снижая нагрузку на позвоночник. Компактные габариты (ширина – 58 см) и отзывчивый пульт управления гарантируют маневренность даже в ограниченном пространстве. А удобная система складывания без снятия аккумулятора делает транспортировку максимально простой.
хАРАКТЕРИСТИКИ
- Вес всего 14 кг
- Карбоновая цельная рама
- Грузоподъемность 136 кг
- Общая ширина всего 58 см
- Амортизаторы передних колес
- Дистанционный пульт управления
- Пульт управления, регулируемый по длине вылета, с возможностью перестановки под правую или левую руку
- Откидные подлокотники
- Съемные подножки
- Откидные опоры для стоп
